Unsere aktiven im Motorsport
| Name: | Lothar Dieber | |
| Alter: | 62 | |
| aktiv seit: | 1974 | |
| Fahrzeuge: | Slalom: | 1.) NSU 1000 TTS |
| 2.) Fiat 850 | ||
| 3.) Fiat Abarth OT 1000 | ||
| Rallye: | Ford 1600 | |
| größte Erfolge: |
- 5x Norddeutscher NAVC Automobilslalommeister |
|
|
- Deutscher Vizemeister im NAVC Heck-Mo-Cup |
||
| - Motorsportspange in Gold mit Loorbeerkranz | ||
| aktiv in 2011: | Noddeutsche NAVC Slalommeisterschaft und Deutscher Heck-Mo-Cup | |
| Ziele für 2012: | Ohne technische Probleme durch die Läufe zum Deutschen Heck-Mo-Cup | |
| kommen. Sandra siegen sehen. | ||
| Ich danke: | Doris, wegen dem vielen Geld das ich in den Motorsport investieren kann. |
| Name: | Annkathrin Dukorn | |
| Alter: | 12 | |
| aktiv seit: | 2003 | |
| Fahrzeuge: | Kart: | 80 ccm Comer |
| größte Erfolge: | 3. Platz Norddeutsche NAVC Kartslalommeisterschaft 2011 | |
| aktiv in 2011: | Norddeutsche NAVC Kartslalommeisterschaft | |
| Ziele für 2012: | gute Zeiten zu Fahren | |
| Ich danke: | Meinen Eltern Anne und Thomas, weil sie mit mir zu Trainings und Veranstal- | |
| tungen fahren und weil sie mir ein eigenes Kart und viele andere Sachen für | ||
| den Motorsport gekauft habe. |
| Name: | Thomas Dukorn | |
| Alter: | 11 | |
| aktive seit: | / | |
| Fahrzeuge: | Kart: | 80 ccm Comer |
| Cross Motorrad: | / | |
| Quad: | / | |
| größte Erfolge: | 4. Platz Norddeutsche NAVC Kartslalommeisterschaft 2011 | |
| aktiv in 20122: | Norddeutsche NAVC Kartslalommeisterschaft | |
| Ziele für 2012: | gute Zeiten und einen besseren Platz als im Vorjahr bei der Nord- | |
| deutschen NAVC Kartslalommeisterschaft | ||
| Ich danke: | Meinen Eltern, weil sie mich immer so toll unterstützen. |
| Name: | Nico Friedrichs | |
| Alter: | 14 | |
| aktiv seit: | 2002 | |
| Fahrzeuge: | Kart: | 1.) 80 ccm Comer |
| 2.) 100 ccm Parilla | ||
| größte Erfolge: | - Norddeutscher NAVC Kartslalomvizemeister 2008 | |
| - Norddeutscher NAVC Kartslalommeister 2009/2011 | ||
| - Welfenpokalsieger 2004/06/08/09/10 | ||
| - NDS-Cupsieger 2011 | ||
| aktiv in 2011: | Norddeutsche NAVC Kartslalommeisterschaft | |
| Ziele für 2012: | Teilnahme an der Norddeutschen NAVC Kartslalommeisterschaft |
| Name: | Torsten Friedrichs | |
| Alter: | 44 | |
|
aktiv seit: |
1981 | |
| Fahrzeuge: | Kart: | 100 ccm Parilla |
| größte Erfolge: | - Deutscher NAVC Kartslalommeister 2000 | |
| - Deutscher NAVC Kartslalomvizemeister 2001 | ||
| - Norddeutscher Kartmeister 1985 | ||
|
- Norddeutscher NAVC Kartslalommeister 1982/89/90/94/95/2000/01/03/04 |
||
| - 3. Platz Deutsche Automobil-Slalommeisterschaft 1996 im Formel | ||
| aktiv in 2011: | Norddeutsche Kartslalommeisterschaft | |
| Ziele für 2012: | Spaß am Kartfahren |
| Name: | Sandra Werner | |
| Alter: | 28 | |
| aktiv seit: | 1990 | |
| Fahrzeuge: | Kart: | 1.) Comer K80 / Swiss Hutless Kart |
| 2.) 100ccm KZH, wassergekühlt / Mach1 Kart | ||
| Slalom: | Fiat Abarth OT 1000 | |
| Rallye: | 1.) Opel Astra GSI 16v | |
| 2.) Renault R5 GT Turbo | ||
| größte Erfolge: |
- 20x Norddeutsche NAVC Kartslalommeisterin in der jeweiligen Klasse |
|
|
- 2x Deutsche NAVC Vizemeisterin im Heck-Mo-Cup Slalom |
||
| aktiv in 2011: | NAVC Rallyemeisterschaft, Slalommeisterschaft Heck-Mo, Kartslalom- | |
| meisterschaft, norddeutsche Kart- und Automobilslalommeisterschaft. | ||
| Ziele für 2012: | Im Heck-Mo-Cup mit weniger technischen Problemen durch die Saison | |
| kommen und den Platz halten oder besser werden. =) Und das die | ||
| Rallyesaison dieses Jahr besser wird. | ||
| Ich danke: | Meiner Familie, besonders Kai und meinem Vater; meinem besten meinem | |
| Motorsportfreund Ecki, ohne den ich nie bei der Rallye gelandet wäre; Tobi, | ||
| diesjährigen Rallyepartner; meinen Sponsoren, der Firma Klein Transporte | ||
| und der Hütte am Achtermann; und allen Anderen, die mich unterstützen. |
RRC Vienenburg e.V. im NAVC
